BIOLTROP

Vous êtes ici : Accueil » Locaux, matériel nécessaire, types d’analyses

>>Matériel nécessaire pour l’étape 1 et frais totaux de mission.

5 juillet 2007
Auteur(s) : 
Claude Colonna
Antoine PIERSON
Nous poser une question

Niveau de mise à jour : 3

Nous poser une question


Relecture / Mise sous Spip : 18/07/07. Y. Gille.

ATTENTION ! Le chiffrage en Francs CFA et en Euros que vous lirez ici a été fait en 1999 - 2000

  • £Liste et coût du matériel
  • £Autres frais de la mission
  • £Coût total de la mission

Liste du matériel

ARTICLESCond.NombrePrix cond.Prix totalPrix total
unitaire de cond. F CFA F CFA euro
acétone / alcool 2 L 1 1 15000 15000 22,9
adjuvant 10 ml 1 3 1000 3000 4,6
albustix 50 1 6000 6000 9,1
alcool 95° 500 ml 1 1 8000 8000 12,2
ampoules CaCl2 1 10 200 2000 3,0
bacs à coloration 1 4 15000 60000 91,5
bec Bunsen 1 1 15000 15000 22,9
becher verre 1 3 3000 9000 13,7
bleu de méthylène 20 g 1 1 5000 5000 7,6
bleu méthylène 2,5 L 1 1 18000 18000 27,4
blouses labo 1 15 6000 90000 137,2
boite à lames 1 4 1500 6000 9,1
boites de Pétri en verre 1 5 2000 10000 15,2
boites en métal 1 2 4000 8000 12,2
boites métal 1 5 5000 25000 38,1
bouchon robinet 1 8 1000 8000 12,2
bouchons 1 4 1000 4000 6,1
bouchons à pots à BK 1 100 50 5000 7,6
bougieiltrante 1 1 38000 38000 57,9
carbonate de Na 200 g 1 1 5000 5000 7,6
cellophane en rouleau 1 1 500 500 0,8
centrifugeuse à main 1 1 130000 130000 198,2
Chlorure de baryum 500g 1 1 8000 8000 12,2
citrate trisodique 1 1 8000 8000 12,2
compresses 2 50 200 10000 15,2
compresses 1 40 200 8000 12,2
conductimètre 1 1 25000 25000 38,1
cones bleus 100 2 15000 30000 45,7
cones jaunes 100 2 15000 30000 45,7
cristallisoir plastique 1 1 8000 8000 12,2
cristallisoir verre 1 1 7000 7000 10,7
détendeur + tuyau 1 1 15000 15000 22,9
diluant GB 500 ml 1 1 12000 12000 18,3
diluant GR 500 ml 1 1 12000 12000 18,3
diluant plaquettes 500 ml 1 1 12000 12000 18,3
distributeur 1 1 89000 89000 135,7
eau oxygénée 10 V 1 2 1600 3200 4,9
écouvillons 100 4 5000 20000 30,5
EDTA 250 g 1 3 10000 30000 45,7
encre de Chine 1 1 1200 1200 1,8
entonnoir 1 2 400 800 1,2
enveloppes 1 2 500 1000 1,5
éprouvette 10 ml 1 1 5000 5000 7,6
éprouvette 1000 ml 1 1 6000 6000 9,1
éprouvette 250 ml 1 1 6000 6000 9,1
éther 1 L 1 1 13000 13000 19,8
filtres 50 1 9000 9000 13,7
filtres 100 2 12000 24000 36,6
flacon 1 L 1 1 12000 12000 18,3
flacon 500 ml 1 1 3000 3000 4,6
flacon brun 250 ml 1 1 2000 2000 3,0
flacons bruns 125 ml 1 20 1000 20000 30,5
flacons plastique 1 3 500 1500 2,3
gants latex 2 40 500 20000 30,5
gants produits chimiques 1 10 1000 10000 15,2
Giemsa 1 L 1 3 18000 54000 82,3
glucose 50 g 1 2 3000 6000 9,1
glucostix 50 2 6000 12000 18,3
glucotrend 50 1 6000 6000 9,1
glycérine 500 ml 1 1 3000 3000 4,6
godets plastique 1 50 50 2500 3,8
grand portoir 1 1 10000 10000 15,2
grilles bec Bunsen 1 2 3000 6000 9,1
huile immertion 500 ml 1 1 35000 35000 53,4
iode 10 g 1 1 5000 5000 7,6
iodure de K 200 g 1 1 8000 8000 12,2
lamelles 100 5 6000 30000 45,7
lamelles 1000 2 40000 80000 122,0
lames 50 14 4500 63000 96,0
lames latex 1 5 2000 10000 15,2
lancettes 200 7 8000 56000 85,4
lancettes 100 1 4000 4000 6,1
Lipoven 1 2 2000 4000 6,1
lugol 250 ml 1 2 8000 16000 24,4
lunettes protection 1 4 4000 16000 24,4
lunette réfractométrique 1 1 80000 80000 122
marqueurs noirs 1 5 700 3500 5,3
masques 25 2 5000 10000 15,2
May Grunewald 1 L 1 3 18000 54000 82,3
métabisulfite de Na 200 g 1 1 8000 8000 12,2
Métabisulfite de Na 50 g 1 1 10000 10000 15,2
méthanol 1 L 1 4 12000 48000 73,2
microscope solaire 1 1 125000 125000 190,5
microtainers 20 4 5000 20000 30,5
minuteurs 1 3 5000 15000 22,9
NaCl 1 1 6000 6000 9,1
nageottes 1 4 25000 100000 152,4
NaOH 250 g 1 3 5000 15000 22,9
Nitrite de Na 50 g 1 1 10000 10000 15,2
Nitroprussiate de Na 50g 1 1 12000 12000 18,3
noir amido 50 g 1 1 15000 15000 22,9
panier 1 1 8000 8000 12,2
pate Ht 10 1 9000 9000 13,7
petit portoir 1 1 5000 5000 7,6
pinceser 1 2 6000 12000 18,3
pipette 1 20 1000 20000 30,5
pipette auto 200-1000 µl 1 1 80000 80000 122,0
pipette auto 20-200 µl 1 1 80000 80000 122,0
pipette pasteur 200 3 12000 36000 54,9
pipette Pasteur 100 1 10000 10000 15,2
pipette potain GB 1 5 3000 15000 22,9
pipette précision 30 µl 1 2 2000 4000 6,1
pissette 1 1 2000 2000 3,0
poires 1 2 9000 18000 27,4
portoir bactério 1 1 5000 5000 7,6
portoir bec bunsen 1 1 10000 10000 15,2
portoir pipettes 1 1 10000 10000 15,2
portoir VS 1 1 10000 10000 15,2
pots à copro par 50 1 9 15000 135000 205,8
pots crachat 1 100 50 5000 7,6
rouleau pH 1 1 11000 11000 16,8
safranine 250 ml 1 2 8000 16000 24,4
savon liquide 500 ml 1 2 8000 16000 24,4
scotch en rouleau 1 2 600 1200 1,8
seringues 10 ml + aiguille 1 10 300 3000 4,6
seringues 50 ml 1 2 1000 2000 3,0
seringues en verre 1 6 1500 9000 13,7
soufre 1 Kg 1 1 8000 8000 12,2
spatules 1 2 6000 12000 18,3
spéculum 1 3 25000 75000 114,3
stylos bille 10 1 1700 1700 2,6
sulfate d’ammonium 1 Kg 1 1 15000 15000 22,9
surplatine 1 1 35000 35000 53,4
tensiomètre 1 1 80000 80000 122,0
testeur pH 1 1 25000 25000 38,1
thermomètre 1 1 20000 20000 30,5
tube verre 1 10 200 2000 3,0
tubes 10 ml 1 50 100 5000 7,6
tubes à centrifuger 1 50 300 15000 22,9
tubes à hémolyse 100 6 5000 30000 45,7
tubes en verre 1 20 200 4000 6,1
tubes Ht 200 24 5000 120000 182,9
tubes verre 1 50 100 5000 7,6
tubes VS 1 50 200 10000 15,2
verre à pied 1 2 6000 12000 18,3
vert de malachite 1 L 1 1 15000 15000 22,9
violet de gentiane 250 ml 1 2 8000 16000 24,4
0 0
0 2928100 4463,6

Autres frais de la mission :
Ces frais s’entendent pour deux personnes, tout en sachant que ces deux personnes on pu disposer d’une voiture gratuitement et ont été logés gratuitement pendant tout le séjour, aussi bien à Ouagadougou (arrivée et départ) qu’à Bobo-Dioulasso et qu’à Sindou. De plus, les deux personnes ont effectué un travail bénévole, non rémunéré.

  • Billets d’avion : 2 X 3700 = 7400 FF
  • Fret aérien + dédouanement + transport Ouagadougou Bobo-Dioulasso : 21400 FF
  • Frais de nourriture : on compte un forfait de 60 FF/jour et par personne, soit 60 X 2 X 20 = 2400 FF
  • Participation au salaire du futur assistant du technicien de laboratoire : 3000 FF
  • Dépenses sur place : en FCFA : total 184 000 FCFA (1840 FF)
Batterie 45 AH 30000
Bus Ouagadougou Bobo AR 27000
Câble batterie 350
Consigne bouteille de gaz 20000
Écouvillon pour verrerie 300
Entretien voiture 1000
Essence voiture 77162
Étagères 14000
Fournitures diverses 4325
Gaz 12 Kg 3500
Lanières 1000
Péages routiers 1000
Planche et clous égouttoirs 1500
Plaquettes d’appel des patients 500
Téléphone carte 32 U 2385

Coût total de la mission :

FF
euro|%
Matériel 29 281,00 F 4463,6 44%
Fret 21 400,00 F 3262,2 33%
Billets d’avion 7 400,00 F 1128,0 11%
Salaire assistant 3 000,00 F 457,3 5%
Nourriture 2 400,00 F 365,9 4%
Frais sur place 1 840,00 F 280,5 3%
TOTAL 65 321,00 F 9957,5 100%

Il est à noter que tout le matériel a été préparé pour le fret grâce à la société £bioMérieux, fret particulièrement contraignant lorsque l’on transporte des produits dangereux (méthanol, acétone, éther, acides et bases diverses ...) avec de nombreuses contraintes d’emballage et de signalisation des colis.
Le fret en lui-même ainsi que le dédouanement et les frais de transitaires ont été payés par bioMérieux. Nous tenons donc à les en remercier.


 En Haut |  Bioltrop © BIOLTROP | http://www.bioltrop.fr |  © Site créé par  Auteur site Claude Colonna